ライセンス管理
GENNECT Cloudを使用するには、ライセンスプランを契約する必要があります。
ライセンスプランは、無償と有償、合わせて3種類ご用意しています。
| GENNECT | |
|---|---|
Free |
|
Standard |
|
Pro |
|
お支払い方法
GENNECT Cloudの有償プランのライセンスは、月々のお支払いが必要です。
ライセンス費用は、アカウント単位です。ユーザー単位ではありません。
例えば、1アカウントに10ユーザー作成できるStandardプランの場合、1ライセンスのお支払いで10名までユーザーを作成できます。
お支払い方法は、次の2種類の中から選択します。
ライセンスカードによる支払い | ライセンス期限を延長するためのライセンスカードを購入し、登録します。延長できる最長の期間は、13ヶ月です。 |
|---|---|
自動継続購入(サブスクリプション契約) | クレジットカードを登録し、毎月自動的に支払われます。 |
自動継続購入の方が、安価で、支払い忘れがないので、お得です。
ライセンスプランおよび、お支払い方法の変更
契約の途中でも、ライセンスプランおよび、お支払い方法を変更できます。
変更によるライセンス期間や注意事項については、下記ページをご覧ください。
GENNECT Cloud ライセンスプラン
| GENNECT Cloud | Free | Standard SF4181 | Pro SF4182 | |
|---|---|---|---|---|
| ストレージ容量 | 5 GB | 50 GB | 500 GB | |
| 登録アプリ数 | 3 | 10 | 100 | |
| ユーザー数 | 3 | 10 | 100 | |
| チーム数 | 3 | 10 | 100 | |
| 測定グループ数 | 1 | 10 | 100 | |
| 登録アラーム数 (測定グループごと) | 3 | 30 | 100 | |
| 演算チャネル数 (測定グループごと) | 3 | 30 | 100 | |
| ダッシュボードパネル数 (測定グループごと) | 1 | 3 | 10 | |
| チャネル選択数 (One,計測器ごと) | 30 | 30 | 100 | |
| チャネル選択数 (LR8450 Cloud連携機能) | 30 | 150 | 1000 | |
| 接続可能な計測器数 (One,Cross) | 3 | 8 | 8 | |
| 共有写真図面テンプレート数 (測定グループごと) | 0 | 30 | 100 | |
| 共有バッテリプロファイル数 (測定グループごと) | 0 | 30 | 100 | |
| 共有バッテリしきい値数 (測定グループごと) | 0 | 30 | 100 | |
| 共有機器リスト数 (測定グループごと) | 0 | 30 | 100 | |
| レポート自動出力テンプレート数 (測定グループごと) | 0 | 3 | 10 | |
| コンソール機能(One) | ✕ | ✓ | ✓ | |
| コンソール機能(LR8450 Cloud連携機能) | 閲覧のみ | ✓ | ✓ | |
| SIMの維持 | ✕ | ✓ | ✓ | |
| WebAPIの利用 | ✕ | ✕ | ✓ | |
| IPアドレス制限 | ✕ | ✕ | ✓ | |
| 代替ログインアカウントID | ✕ | ✕ | ✓ | |
| 計測値インポート | ✕ | ✕ | ✓ | |
| 価格 (ライセンスカード) | 無料 | 無料 | 1ヶ月: 3,300円(税込3,630円) 3ヶ月: 8,800円(税込9,680円) 12ヶ月: 31,900円(税込35,090円) | 1ヶ月: 16,000円(税込17,600円) 3ヶ月: 44,000円(税込48,400円) 12ヶ月: 159,500円(税込175,450円) |
| 価格 (自動継続購入) | ー | ー | 1ヶ月: 2,000円(税込2,200円) | 1ヶ月: 10,000円(税込11,000円) |
サービス、ご購入方法に関する質問など
まずはご相談ください
まずはご相談ください